Clelia Shtjefhilaj
ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT, Cadette, classe 2002
In gara dal 2014 al 2016.
Primati personali
- Salto in lungo: 3.60 (Firenze, 19 apr 2015)
- 2000 m: 11:25.2 (Firenze, 19 mar 2016)
- 60 m: 9.9 (Firenze, 19 apr 2015)
- 60 hs 60 cm: 12.71 (Lucca, 12 ott 2014)
- 1000 m: 4:46.0 (Sesto Fiorentino, 14 mag 2016)
- Giavellotto 400 g: 11.52 (Campi Bisenzio, 11 giu 2016)
- Peso 3 kg: 6.06 (Sesto Fiorentino, 14 mag 2016)
- Marcia 1000 m: 7:27.5 (Firenze, 13 apr 2014)
- Salto in alto: 1.00 (Campi Bisenzio, 17 mag 2014)
Ultimi risultati
- 11 giu 2016, 150 metri CADETTE: 27.68, 7° (CAMPIONATI ITALIANI UISP)
- 11 giu 2016, Giavellotto 400 g: 11.52, 17° (CAMPIONATI ITALIANI UISP)
- 14 mag 2016, 1000 m: 4:46.0, 13° (CDS CADETTI/E FI-AR-SI-PO 2^ fase 2^ giornata)
- 14 mag 2016, Peso 3 kg: 6.06, 29° (CDS CADETTI/E FI-AR-SI-PO 2^ fase 2^ giornata)
- 1 mag 2016, 2000 m: 11:42.8, 12° (CDS CADETTI/E AR-FI-SI-PO 2^ fase 1^ giornata)
- 1 mag 2016, Salto in lungo: 3.35, 26° (CDS CADETTI/E AR-FI-SI-PO 2^ fase 1^ giornata)
- 9 apr 2016, 1000 m: Rit (CDS CADETTI/E 1^ fase 2^ giornata)
- 9 apr 2016, Salto in lungo: 3.41, 16° (CDS CADETTI/E 1^ fase 2^ giornata)
- 19 mar 2016, 2000 m: 11:25.2, 13° (CDS CADETTI/E 1^ fase 1^ prova)
- 19 apr 2015, 60 m: 9.9, 4° (COPPA TOSCANA RAGAZZI/E FI1-FI3-PO)
Altri atleti di ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT