Angelo Ray
ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT, Cadetti, classe 1993
In gara dal 2006 al 2008.
Primati personali
- Salto in lungo: 4.99 (Fucecchio, 8 ott 2006)
- 60 m: 8.0 (Fucecchio, 8 ott 2006)
- Disco 1,5 kg: 23.61 (Campi Bisenzio, 15 giu 2008)
- Martello 4 kg: 24.35 (Firenze, 4 apr 2008)
- 80 m: 10.4 (Firenze, 4 apr 2008)
- Peso 4 kg: 9.30 (Firenze, 21 apr 2008)
- 60 hs: 10.8 (Campi Bisenzio, 8 apr 2006)
- 1000 m: 3:30.4 (Grosseto, 8 giu 2008)
- 300 m: 49.1 (Campi Bisenzio, 14 apr 2008)
- 800 m indoor: 2:42.2 (Firenze, 16 feb 2008)
- Salto in lungo indoor: 4.07 (Firenze, 2 feb 2008)
Ultime gare
- Disco 1,5 kg: 23.61 (Campi Bisenzio, 15 giu 2008)
- 80 m: 10.9 (Grosseto, 8 giu 2008)
- 1000 m: 3:30.4 (Grosseto, 8 giu 2008)
- Disco 1,5 kg: 22.25 (Firenze, 18 mag 2008)
- Peso 4 kg: 8.62 (Firenze, 10 mag 2008)
- Martello 4 kg: 22.30 (Firenze, 10 mag 2008)
- Disco 1,5 kg: 18.11 (Sesto Fiorentino, 29 apr 2008)
- Peso 4 kg: 9.30 (Firenze, 21 apr 2008)
- Martello 4 kg: 23.48 (Firenze, 21 apr 2008)
- 300 m: 49.1 (Campi Bisenzio, 14 apr 2008)
Altri atleti di ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT