Davide Romano
N.ATL. FANFULLA LODIGIANA, Juniores Maschile, classe 1997
In gara dal 2009 al 2015.
Primati personali
- Martello 5 kg: 54.67 (Milano Saini, 23 feb 2014)
- Disco 1,5 kg: 44.15 (Busto Arsizio, 8 giu 2013)
- Peso 5 kg: 14.47 (Olgiate Olona, 30 mar 2014)
- Disco 1,75 kg: 37.29 (Milano Saini, 27 gen 2013)
- Martello 6 kg: 50.46 (Milano Saini, 9 feb 2014)
- Disco 2 kg: 32.22 (Milano Arena, 9 mag 2015)
- Martello 7,26 kg: 39.49 (Milano Arena, 10 mag 2015)
- Peso 6 kg: 11.19 (Busto Arsizio, 24 gen 2015)
- Peso 5 kg indoor: 12.43 (Ancona, 23 feb 2013)
- Peso 4 kg: 15.95 (Mariano Comense, 23 set 2012)
- Peso 2 kg: 16.78 (Saronno, 2 ott 2010)
- Martello 4 kg: 49.05 (Lodi, 18 set 2011)
- 1000 m: 4:04.84 (Varese, 3 apr 2011)
- 80 m: 11.29 (Roma, 25 mag 2011)
- Giavellotto 600 g: 24.48 (Olgiate Olona, 27 mar 2011)
Ultimi risultati
Altri atleti di N.ATL. FANFULLA LODIGIANA