Ali Cela
N.ATL. FANFULLA LODIGIANA, Juniores Maschile, classe 2003
In gara dal 2017 al 2021.
Primati personali
- Disco 1,5 kg: 37.63 (Villasanta, 2 ago 2020)
- Martello 5 kg: 38.49 (Milano, 6 set 2020)
- Disco 1,75 kg: 37.98 (Chiari, 30 mag 2021)
- Disco 2 kg: 33.04 (Chiuro, 16 mag 2021)
- Martello 6 kg: 38.73 (Mariano Comense, 14 feb 2021)
- Peso 5 kg: 10.61 (Bergamo, 9 mar 2019)
- Peso 4 kg: 11.11 (Gavirate, 11 set 2018)
- Giavellotto 600 g: 28.65 (Rovello Porro, 25 apr 2018)
- 80 m: 11.54 (Sesto Calende, 25 mag 2018)
Ultimi risultati
- 30 mag 2021, Disco 1,75 kg: 37.98, 4° (RIUNIONE DI INTERESSE NAZIONALE CADETTI e ASSOLUTI)
- 26 mag 2021, Martello 6 kg: DNS (RIUNIONE DI INTERESSE NAZIONALE OUTDOOR CADETTI e ASSOLUTI ATLETI DELLE PROVINC...)
- 22 mag 2021, Disco 2 kg: 31.73, 12° (CRL MEETING LOMBARDIA)
- 16 mag 2021, Disco 2 kg: 33.04, 4° (MEETING GOLD LOMBARDIA)
- 9 mag 2021, Martello 6 kg: 36.31, 5° (MEETING GOLD LOMBARDIA)
- 8 mag 2021, Disco 1,75 kg: 34.34, 5° (MEETING GOLD LOMBARDIA)
- 2 mag 2021, Disco 1,75 kg: 28.87, 4° (CRL MEETING LOMBARDIA)
- 6 feb 2021, Martello 6 kg: 38.73, 6° (CAMPIONATI ITALIANI INVERNALI LANCI ASSOLUTI-PROMESSE-GIOVANILI (Jun/All) 2^ PR...)
- 5 set 2020, Disco 1,5 kg: 31.35, 9° (CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ALLIEVI/E)
- 5 set 2020, Martello 5 kg: 38.49, 6° (CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ALLIEVI/E)
Altri atleti di N.ATL. FANFULLA LODIGIANA