Tobias Pradi
A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL., Juniores Maschile, classe 1991
In gara dal 2005 al 2008.
Primati personali
- Salto in alto: 1.70 (Santa Cristina, 1 lug 2007)
- 1000 m: 2:52.79 (Santa Cristina, 1 lug 2007)
- Salto in lungo: 5.19 (Bressanone, 28 mag 2006)
- 2000 m: 6:32.71 (Fidenza, 18 giu 2006)
- 100 m: 12.45 (Bolzano, 5 mag 2007)
- 110 hs 91 cm: 17.31 (Bolzano, 6 mag 2007)
- 400 hs 84 cm: 59.28 (Bressanone, 27 mag 2007)
- 80 m: 10.43 (Lana, 7 ott 2006)
- Salto in alto indoor: 1.75 (Innsbruck, 13 gen 2008)
- 1500 m: 4:41.45 (Lana, 28 apr 2007)
- Disco 1,5 kg: 22.00 (Santa Cristina, 30 giu 2007)
- Giavellotto 700 g: 25.14 (Bolzano, 6 mag 2007)
- 300 m: 40.55 (Bolzano, 30 set 2006)
- 100 hs: 16.61 (Bressanone, 28 mag 2006)
- Pentathlon: 2664 (Bressanone, 28 mag 2006)
Ultime gare
- 60 hs 91 cm indoor: 9.30 (Innsbruck, 13 gen 2008)
- Salto in alto indoor: 1.75 (Innsbruck, 13 gen 2008)
- 400 hs 84 cm: 1:01.43 (Brunico, 16 set 2007)
- 400 m: 56.36 (Vipiteno, 9 set 2007)
- 110 hs 91 cm: 17.88 (Vipiteno, 9 set 2007)
- 1000 m: 2:52.79 (Santa Cristina, 1 lug 2007)
- 110 hs 91 cm: 17.81 (Santa Cristina, 1 lug 2007)
- Salto in alto: 1.70 (Santa Cristina, 1 lug 2007)
- Giavellotto 700 g: 23.23 (Santa Cristina, 1 lug 2007)
- 100 m: 12.52 (Santa Cristina, 30 giu 2007)
Altri atleti di A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL.