Ramona Bottamedi
A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL., Promesse Femminile, classe 1991
In gara dal 2005 al 2013.
Primati personali
- Disco 1 kg: 32.28 (Rieti, 5 ott 2008)
- Salto in lungo: 4.72 (S Cristina, 7 giu 2008)
- Peso 4 kg: 10.43 (Brunico, 27 mag 2008)
- Salto in alto: 1.40 (Caldaro, 25 set 2005)
- 100 hs 76 cm: 17.59 (Rieti, 13 set 2008)
- Giavellotto 600 g: 25.09 (Bolzano, 25 mag 2008)
- 80 m: 11.39 (Lana, 7 ott 2006)
- 400 m: 1:09.19 (Bolzano, 1 giu 2008)
- Esathlon: 2655 (Bolzano, 1 giu 2008)
- 60 m indoor: 8.58 (Innsbruck, 17 feb 2008)
- 80 hs: 16.41 (Bolzano, 30 set 2006)
- Peso 4 kg indoor: 10.70 (Ancona, 14 feb 2009)
- Martello 4 kg: 19.52 (Bolzano, 14 apr 2007)
- Pentathlon: 1816 (Bressanone, 28 mag 2006)
- Salto in alto indoor: 1.30 (Brunico, 28 gen 2006)
Ultime gare
- Disco 1 kg: 31.33 (Bressanone, 12 mag 2013)
- Salto in lungo: 4.52 (Lana, 16 mag 2009)
- Salto in alto: 1.40 (Bolzano, 18 apr 2009)
- Disco 1 kg: 32.12 (Bolzano, 18 apr 2009)
- Peso 4 kg indoor: 10.70 (Ancona, 14 feb 2009)
- Disco 1 kg: 32.28 (Rieti, 5 ott 2008)
- Peso 4 kg: 10.22 (Rieti, 3 ott 2008)
- Peso 4 kg: 9.71 (Lana, 21 set 2008)
- Disco 1 kg: 31.99 (Lana, 21 set 2008)
- 400 m: 1:11.29 (Rieti, 14 set 2008)
Altri atleti di A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL.