Gemma Marchi
ATL. SESTESE FEMMINILE, Juniores Femminile, classe 1997
In gara dal 2009 al 2014.
Primati personali
- 800 m: 2:22.14 (Campi Bisenzio, 12 mag 2013)
- 1000 m: 3:04.78 (Modena, 18 mar 2012)
- 1500 m: 5:12.76 (Pisa, 4 mag 2013)
- 2000 m: 7:10.87 (Fidenza, 12 giu 2011)
- 80 m: 11.56 (Colle Valdelsa, 15 set 2012)
- 400 m: 1:01.95 (Livorno, 29 giu 2013)
- Salto in lungo: 4.26 (Firenze, 21 apr 2013)
- Salto in alto: 1.20 (Fucecchio, 10 set 2011)
- 800 m indoor: 2:31.98 (Firenze, 21 feb 2012)
- 100 hs 76 cm: 19.23 (Firenze, 20 apr 2013)
- 200 m: 28.70 (Firenze, 20 apr 2013)
- Eptathlon: 2940 (Firenze, 20 apr 2013)
- Giavellotto 500 g: 22.51 (Firenze, 21 apr 2013)
- Peso 3 kg: 6.16 (Firenze, 20 apr 2013)
- 60 m: 9.0 (Sesto Fiorentino, 17 mag 2010)
Ultime gare
- 800 m: 2:30.47 (Grosseto, 5 ott 2014)
- 800 m: 2:33.33 (Firenze, 21 set 2014)
- 400 m: 1:04.55 (Sesto Fiorentino, 14 giu 2014)
- 800 m: 2:29.08 (Livorno, 4 mag 2014)
- 800 m: 2:27.25 (Jesolo, 6 ott 2013)
- 1500 m: 5:13.19 (Sulmona, 28 set 2013)
- 800 m: 2:26.93 (Campi Bisenzio, 22 set 2013)
- 1500 m: 5:19.56 (Firenze, 14 set 2013)
- 400 m: 1:01.95 (Livorno, 29 giu 2013)
- 400 m: 1:02.41 (Campi Bisenzio, 15 giu 2013)
Altri atleti di ATL. SESTESE FEMMINILE