Martina Ciambellotti
ATL. SESTESE FEMMINILE, Cadette, classe 1999
In gara dal 2011 al 2014.
Primati personali
- 60 m: 9.00 (Grosseto, 7 ott 2012)
- Salto in lungo: 3.93 (Fucecchio, 21 ott 2012)
- 80 hs 76 cm: 13.1 (Pescia, 20 apr 2013)
- 300 m: 49.4 (Campi Bisenzio, 12 apr 2014)
- Salto in alto: 1.34 (Fucecchio, 10 giu 2012)
- 60 hs 60 cm: 10.47 (Grosseto, 7 ott 2012)
- 300 hs 76 cm: 52.3 (Colle Valdelsa, 30 mar 2014)
- 1000 m: 3:43.4 (Firenze, 24 apr 2012)
- 80 m: 11.0 (Colle Valdelsa, 30 mar 2014)
- Peso 2 kg: 7.50 (Sesto Fiorentino, 18 set 2012)
- Giavellotto 400 g: 11.94 (Quarrata, 2 giu 2013)
- Salto triplo: 8.27 (Firenze, 6 apr 2013)
- 800 m indoor: 2:59.11 (Firenze, 21 feb 2012)
- Marcia 1000 m: 6:27.3 (Sesto Fiorentino, 12 mag 2012)
Ultime gare
- 300 m: 49.4 (Campi Bisenzio, 12 apr 2014)
- 80 hs 76 cm: 13.1 (Campi Bisenzio, 12 apr 2014)
- 80 m: 11.0 (Colle Valdelsa, 30 mar 2014)
- 300 hs 76 cm: 52.3 (Colle Valdelsa, 30 mar 2014)
- 80 hs 76 cm: 14.7 (Sesto Fiorentino, 19 ott 2013)
- 300 hs 76 cm: 53.8 (Livorno, 22 set 2013)
- 300 hs 76 cm: 55.0 (Firenze, 15 set 2013)
- 300 m: 50.8 (Colle Valdelsa, 14 set 2013)
- 80 hs 76 cm: 14.4 (Colle Valdelsa, 14 set 2013)
- Salto in alto: 1.20 (Quarrata, 2 giu 2013)
Altri atleti di ATL. SESTESE FEMMINILE