Camilla Cangioli
ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT, Cadette, classe 2002
In gara dal 2015 al 2016.
Primati personali
- Salto in lungo: 3.79 (Firenze, 19 apr 2015)
- 80 m: 11.46 (Campi Bisenzio, 11 giu 2016)
- Peso 3 kg: 7.81 (Campi Bisenzio, 12 giu 2016)
- 60 hs 60 cm: 10.3 (Arezzo, 24 mag 2015)
- 60 m: 8.8 (Firenze, 18 giu 2015)
- 300 m: 47.2 (Sesto Fiorentino, 14 mag 2016)
- 80 hs 76 cm: 17.8 (Firenze, 16 apr 2016)
- Salto in alto: 1.23 (Firenze, 16 apr 2016)
- Peso 2 kg: 8.62 (Firenze, 18 giu 2015)
- 300 hs 76 cm: 57.8 (Firenze, 19 mar 2016)
- 1000 m: 4:16.1 (Pietrasanta, 20 giu 2015)
- Giavellotto 400 g: 7.78 (Firenze, 16 apr 2016)
- Salto in lungo indoor: 3.70 (Firenze, 14 feb 2015)
Ultimi risultati
- 4 feb 2017, 55 metri Cadette: 8.58, 3° (CAMPIONATI TOSCANI RAGAZZE- CADETTE INDOOR)
- 24 set 2016, 80 m: 11.78, 4° (CAMPIONATI TOSCANI INDIVIDUALI CADETTI/E)
- 11 giu 2016, 80 m: 11.46, 3° (CAMPIONATI ITALIANI UISP)
- 11 giu 2016, Peso 3 kg: 7.81, 8° (CAMPIONATI ITALIANI UISP)
- 11 giu 2016, 150 metri CADETTE: 22.08, 5° (CAMPIONATI ITALIANI UISP)
- 28 mag 2016, Salto in lungo: 3.12, 24° (CDS CADETTI/E FI-SI-AR-PO 2^ fase 3^ giornata)
- 28 mag 2016, TETRATHLON CADETTE: 1257, 42° (CDS CADETTI/E FI-SI-AR-PO 2^ fase 3^ giornata)
- 28 mag 2016, Peso 3 kg: 7.77, 3° (CDS CADETTI/E FI-SI-AR-PO 2^ fase 3^ giornata)
- 14 mag 2016, 300 m: 47.2, 4° (CDS CADETTI/E FI-AR-SI-PO 2^ fase 2^ giornata)
- 14 mag 2016, Peso 3 kg: 6.37, 24° (CDS CADETTI/E FI-AR-SI-PO 2^ fase 2^ giornata)
Altri atleti di ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT