Risultati: Campionati regionali individuali Junior e Promesse

Agropoli, 28 giu 2025, 29 giu 2025

Primi classificati

100 metri UOMINI (C.R.I. U20 - U23)

200 metri UOMINI (C.R.I. U20 - U23)

400 metri UOMINI (C.R.I. U20 - U23)

800 metri UOMINI (C.R.I. U20 - U23)

1500 metri UOMINI (C.R.I. U20 - U23)

110mH H106 UOMINI (C.R.I. U23)

400mH H91 UOMINI (C.R.I. U20 - U23)

100 metri DONNE (C.R.I. U20 - U23)

200 metri DONNE (C.R.I. U20 - U23)

400 metri DONNE (C.R.I. U20 - U23)

100mH H84-8.50 DONNE (C.R.I. U20 - U23)

400mH H76 DONNE (C.R.I. U20 - U23)

Salto in alto UOMINI (C.R.I. U20 - U23)

Salto con l'asta UOMINI (C.R.I. U20 - U23)

Salto in lungo UOMINI (C.R.I. U20 - U23)

Salto triplo UOMINI (C.R.I. U20 - U23)

Salto in alto DONNE (C.R.I. U20 - U23)

Salto in lungo DONNE (C.R.I. U20 - U23)

Salto triplo DONNE (C.R.I. U20 - U23)

Giavellotto 800g UOMINI (C.R.I. U20 - U23)

Giavellotto 700g ALLIEVI (U18)

Peso 4kg DONNE (C.R.I. U20 - U23)

Giavellotto 600g DONNE (C.R.I. U20 - U23)

Disco 1kg DONNE (C.R.I. U20 - U23)

Martello 4kg DONNE (C.R.I. U20 - U23)

100 metri UOMINI (RECUPERO)

110mH H100 JUNIORES M (C.R.I. U20)

Peso 6kg JUNIORES M (C.R.I. U20)

Disco 1.75kg JUNIORES M (C.R.I. U20)

Martello 6kg JUNIORES M (C.R.I. U20)

Atleti in gara

Altre gare in Campania