Gilberto Zalgelli
ATL.AUDACE NOALE, Cadetti, classe 2007
In gara dal 2019 al 2022.
Primati personali
- 1000 m: 3:14.00 (Venezia, 1 mag 2021)
- Peso 2 kg: 9.40 (Mestre, 11 lug 2020)
- 300 m: 46.53 (Venezia, 2 apr 2022)
- 80 m: 11.85 (Noale, 17 apr 2021)
- 300 hs 76 cm: 49.64 (Venezia, 14 mag 2022)
- Salto in lungo: 4.12 (Mestre, 9 set 2020)
- 1200 siepi 76 cm: 4:16.52 (Venezia, 15 mag 2022)
- 200 m indoor: 29.45 (Padova, 19 feb 2022)
- Peso 4 kg: 7.37 (Noale, 17 apr 2021)
- Salto in alto: 1.25 (Eraclea, 25 lug 2020)
- 60 hs 60 cm: 12.16 (Marcon, 11 giu 2019)
- 60 m: 10.44 (Marcon, 14 apr 2019)
Ultimi risultati
- 14 mag 2022, 1200 siepi 76 cm: 4:16.52, 5° (VE 7 e 8 Manifest. Provinciale)
- 14 mag 2022, 300 hs 76 cm: 49.64, 5° (VE 7 e 8 Manifest. Provinciale)
- 30 apr 2022, 300 hs 76 cm: 50.09, 3° (VE 5 Manifest. Provinciale 1gg CF/CM)
- 2 apr 2022, 300 m: 46.53, 3° (VE 2 Manifestazione Provinciale)
- 19 feb 2022, 200 m indoor: 29.45, 3° (16 e 17 MAN. REGIONALE INDOOR ATTENZIONE: controllare quali specialità sono OPE...)
- 26 giu 2021, 80 m: 11.93, 4° (XI MEMORIAL ROMEO DILLI 4 TAPPA COPPA VENETO)
- 12 giu 2021, 1000 m: 3:18.39, 4° (11 Riunione provinciale VE di interesse nazionale)
- 15 mag 2021, 300 m: 47.53, 3° (6 Riunione provinciale VE di interesse Nazionale)
- 15 mag 2021, 1000 m: 3:18.25, 5° (6 Riunione provinciale VE di interesse Nazionale)
- 2 mag 2021, 80 m: 12.03, 4° (4 Riunione provinciale VE di interesse Nazionale)
Altri atleti di ATL.AUDACE NOALE