Maria Grazia Zacchia
ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA, Promesse Femminile, classe 2006
In gara dal 2020 al 2026.
Primati personali
- 100 m: 13.99 (Avellino, 25 mag 2024)
- 200 m: 29.17 (Avellino, 5 mag 2024)
- 60 m indoor: 8.94 (Napoli, 18 gen 2025)
- 400 m indoor: 1:08.04 (Napoli, 11 feb 2024)
- 400 m: 1:04.48 (Avellino, 4 giu 2022)
- 200 m indoor: 29.99 (Napoli, 22 gen 2023)
- 300 m: 46.98 (Nocera Inferiore, 17 mar 2024)
- 80 m: 11.33 (Nocera Inferiore, 17 mar 2024)
- 1000 m: 3:18.00 (Avellino, 16 giu 2021)
- 2000 m: 7:22.51 (Impianto Campestre/Strada, 18 lug 2021)
- 800 m: 2:40.47 (Avellino, 5 giu 2022)
- 1500 m: 5:36.88 (Agropoli, 3 lug 2022)
- 800 m indoor: 2:43.50 (Napoli, 15 gen 2023)
- 300 m indoor: 48.63 (Napoli, 12 mar 2022)
- 5 km su strada: 21:50 (Impianto Campestre/Strada, 16 lug 2022)
Ultimi risultati
- 31 gen 2026, 60 m indoor: 9.31, 4° (RIUNIONE REGIONALE INDOOR Palavesuvio - Ponticelli)
- 13 set 2025, 100 m: 15.16, 5° (Campionati regionali individuali cadetti + contorno)
- 21 giu 2025, 200 m: 31.31, 5° (Campionati regionali individuali Allievi + contorno)
- 30 apr 2025, 100 m: 14.81, 7° (X^ Enterprise Meeting 2025)
- 30 apr 2025, 400 m: 1:10.37, 6° (X^ Enterprise Meeting 2025)
- 12 apr 2025, 200 m: 30.03, 5° (Riunione regionale)
- 1 feb 2025, 60 m indoor: 8.96, 2° (RIUNIONE REGIONALE INDOOR)
- 1 feb 2025, 200 m indoor: 30.16, 4° (RIUNIONE REGIONALE INDOOR)
- 18 gen 2025, 60 m indoor: 8.94, 2° (RIUNIONE REGIONALE INDOOR)
- 18 gen 2025, 400 m indoor: 1:10.83, 3° (RIUNIONE REGIONALE INDOOR)
Altri atleti di ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA