Andrea Veroli
TEAM-A LOMBARDIA, Allievi, classe 2002
In gara dal 2012 al 2019.
Primati personali
- 200 m: 25.23 (Saronno, 19 mag 2019)
- 400 m: 58.88 (Cesano Maderno, 14 apr 2018)
- Salto in lungo: 4.59 (Brugherio, 23 apr 2017)
- 300 m: 43.90 (Cesano Maderno, 8 apr 2017)
- 80 m: 10.90 (Carugate, 27 mag 2017)
- Peso 4 kg: 7.50 (Bovisio Masciago, 9 apr 2017)
- 60 hs 60 cm: 11.20 (Novate Milanese, 10 ott 2015)
- 60 m: 9.86 (Carugate, 30 mag 2015)
- Salto in alto: 1.15 (Brugherio, 30 mar 2014)
- 1000 m: 4:10.00 (Brugherio, 20 set 2014)
Ultimi risultati
- 18 mag 2019, 200 m: 25.23, 3° (C.D.S. ALLIEVI/E - 2 PROVA REGIONALE)
- 18 mag 2019, 400 m: 58.92, 3° (C.D.S. ALLIEVI/E - 2 PROVA REGIONALE)
- 4 mag 2019, 200 m: 24.84, 2° (C.D.S. ALLIEVI/E - 1 PROVA REGIONALE)
- 17 apr 2019, 150 metri UOMINI: 18.30, 1° (22 RIUNIONE PROVINCIALE GIOVANILE E ASSOLUTA)
- 12 mag 2018, 200 m: 26.72, 5° (C.D.S. ALLIEVI/E - 1 PROVA REGIONALE)
- 12 mag 2018, 400 m: 1:01.84, 6° (C.D.S. ALLIEVI/E - 1 PROVA REGIONALE)
- 5 mag 2018, 200 m: 26.00, 3° (CDS ASSOLUTO MASCHILE - 1 PROVA REGIONALE MARCIA E MARTELLO CON FEMMINILE A BER...)
- 15 apr 2018, 200 m: NP (CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI/E - 2 GIORNATA)
- 14 apr 2018, 400 m: 58.88, 2° (CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI/E - 1 GIORNATA)
Altri atleti di TEAM-A LOMBARDIA