Beatrice Tosi
POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE, Juniores Femminile, classe 1998
In gara dal 2015 al 2016.
Primati personali
- 1500 m: 6:17.71 (Udine, 9 mag 2015)
- 3000 m: 14:00.72 (Udine, 25 apr 2015)
- 800 m: 2:54.05 (Gorizia, 17 mag 2015)
- 2000 m: 9:01.33 (Trieste, 10 apr 2015)
Ultimi risultati
- 7 mag 2016, 1500 m: 6:52.00, 18° (C.d.S. Assoluto Fase Regionale)
- 19 set 2015, 1500 m: Ass (C.D.S. Allievi/e 2 prova)
- 16 mag 2015, 800 m: 2:54.05, 6° (Campionati Regionali individuali AJ)
- 9 mag 2015, 800 m: 2:54.25, 9° (C.D.S. Assoluto Fase Regionale)
- 9 mag 2015, 1500 m: 6:17.71, 12° (C.D.S. Assoluto Fase Regionale)
- 2 mag 2015, 1500 m: 6:30.19, 3° (CDS Allievi/e fase Regionale)
- 2 mag 2015, 3000 m: 14:43.47, 5° (CDS Allievi/e fase Regionale)
Altri atleti di POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE