Sara Tolotti
ASD P3RSONAL, Seniores Femminile, classe 2003
In gara dal 2015 al 2026.
Primati personali
- 10 km su strada: 45:41 (PISOGNE-MARONE, 12 set 2021)
- Mezza maratona: 1h52:16 (Pisogne, 2 giu 2026)
- 5 km su strada: 23:39 (Montirone, 11 mag 2024)
- 800 m: 2:33.81 (Crema, 16 ott 2021)
- 1000 m: 3:26.08 (Mantova, 23 apr 2017)
- 400 m: 1:08.16 (Chiari, 15 mag 2019)
- 300 m: 46.78 (Mantova, 29 apr 2018)
- 1500 m: 5:27.15 (Bergamo, 4 lug 2021)
- 80 m: 11.97 (Nave, 29 giu 2017)
- 200 m: 30.53 (Rodengo-saiano, 8 mag 2019)
- 800 m indoor: 2:41.17 (Padova, 12 gen 2019)
- 2000 m: 7:54.28 (Chiari, 2 apr 2017)
- 3000 m: 12:32.32 (Brescia, 15 set 2021)
- Peso 2 kg: 6.47 (Chiari, 10 apr 2016)
- Salto in lungo: 3.09 (Nave, 14 mag 2016)
Ultimi risultati
- 2 giu 2026, Mezza maratona: 1h52:16, 686° (II^ Lago d'Iseo Half Marathon 21.0975km)
- 22 mar 2026, 10 km su strada: 49:33, 16° (IV^ OrziTen by Gruppo Bossoni 10km)
- 22 mar 2026, 10 km su strada: 49:33, 333° (XIII^ Bossoni Half Marathon 21.0975km)
- 8 mar 2026, 10 km su strada: 48:20, 514° (XIV^ 10 km 10km)
- 21 set 2025, 10 km su strada: 48:01, 379° (V^ Lake Run 10K Pisogne Marone 10km)
- 11 mag 2024, 5 km su strada: 23:39, 192° (II^ Nuova Montirun 2024 5km)
- 21 gen 2024, Cross Km 4 DONNE: 18:53, 36° (V MEMORIAL BERTOLOTTI GIANFRANCO TROFEO MONGA 2023/2024 4 PROVA)
- 6 gen 2024, Cross Km 6 JM+SM35/40/45+PF/SF: 34:24, 68° (XXXV CROSS DI BEDIZZOLE)
- 10 dic 2023, Cross di Gussago JPS DONNE - 5,6 km: 30:00, 15° (XVI MEMORIAL MARIO MOSCA - XIX CROSS DI GUSSAGO)
- 29 ott 2023, Corsa su Strada DONNE: , 35° (XVII TROFEO MASSIMO IANNITTO)
Altri atleti di ASD P3RSONAL