Alida Tinazzi
POL. LIBERTAS LUPATOTINA, Master 45 Femminile
In gara dal 2007 al 2009.
Primati personali
- Giavellotto 600 g: 28.27 (Mestre, 9 giu 2007)
- Disco 1 kg: 23.15 (Macerata, 7 ott 2007)
- Martello 4 kg: 27.56 (Vicenza, 9 mag 2009)
- Peso 4 kg: 7.10 (Mestre, 9 giu 2007)
Ultime gare
- Martello 4 kg: 21.67 (Cattolica, 20 giu 2009)
- Disco 1 kg: 22.82 (Mestre, 7 giu 2009)
- Giavellotto 600 g: 25.69 (Mestre, 6 giu 2009)
- Disco 1 kg: 21.70 (Vicenza, 10 mag 2009)
- Giavellotto 600 g: 25.56 (Vicenza, 10 mag 2009)
- Martello 4 kg: 27.56 (Vicenza, 9 mag 2009)
- Disco 1 kg: 23.15 (Macerata, 7 ott 2007)
- Giavellotto 600 g: 27.40 (Macerata, 6 ott 2007)
- Martello 4 kg: 25.38 (Milano, 1 lug 2007)
- Giavellotto 600 g: 26.57 (Milano, 29 giu 2007)
Altri atleti di POL. LIBERTAS LUPATOTINA