Laila Russo
SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT, Cadetti Femminile, classe 2008
In gara nel 2023.
Primati personali
- 1000 m: 3:49.68 (Cornaredo, 25 giu 2023)
- 80 m: 12.35 (Centro Sportivo Villasanta, 21 mag 2023)
- Peso 3 kg: 5.14 (Villasanta, 21 mag 2023)
- 1200 siepi 76 cm: 5:11.55 (Olgiate Olona, 10 giu 2023)
- 60 m indoor: 10.41 (Bergamo, 19 feb 2023)
- Salto in lungo: 3.34 (Cornaredo, 25 giu 2023)
Ultimi risultati
- 25 giu 2023, 1000 m: 3:49.68, 5° (4 MEMORIAL LUCIANO MEREGALLI 5^ PROVA TROFEO CESARE BRAMBILLA CADETTI/E)
- 25 giu 2023, Salto in lungo: 3.34, 18° (4 MEMORIAL LUCIANO MEREGALLI 5^ PROVA TROFEO CESARE BRAMBILLA CADETTI/E)
- 10 giu 2023, 1200 siepi 76 cm: 5:11.55, 14° (C.D.S. CADETTI/E - FINALE REGIONALE)
- 21 mag 2023, Peso 3 kg: 5.14, 18° (4 PROVA TROFEO CESARE BRAMBILLA CADETTI/E)
- 21 mag 2023, 80 m: 12.35, 2° (4 PROVA TROFEO CESARE BRAMBILLA CADETTI/E)
- 30 apr 2023, 80 m: 13.16, 4° (2 PROVA TROFEO CESARE BRAMBILLA CADETTI/E)
- 30 apr 2023, 1000 m: 4:00.47, 12° (2 PROVA TROFEO CESARE BRAMBILLA CADETTI/E)
- 16 apr 2023, 1000 m: 4:18.26, 10° (1 PROVA TROFEO CESARE BRAMBILLA CADETTI/E)
- 16 apr 2023, Peso 3 kg: 4.69, 16° (1 PROVA TROFEO CESARE BRAMBILLA CADETTI/E)
- 19 feb 2023, 60 m indoor: 10.41, 6° (RIUNIONE REGIONALE 60HS-60 CADETTI F/M INDOOR OPEN)
Altri atleti di SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT