Giovanni Maria Rotanti
G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA, Allievi, classe 2001
In gara dal 2015 al 2017.
Primati personali
- Salto in alto: 1.40 (Reggiolo, 16 apr 2016)
- 100 m: 12.62 (Modena, 6 mag 2017)
- 1000 m: 3:00.37 (Faenza, 12 giu 2016)
- 300 m: 40.92 (Modena, 28 mag 2016)
- Disco 1,5 kg: 15.71 (Reggio Emilia, 18 set 2016)
- Salto in lungo: 4.18 (Faenza, 11 giu 2016)
- 60 m indoor: 8.17 (Modena, 11 feb 2017)
- 100 hs 84 cm: 19.49 (Faenza, 11 giu 2016)
- Esathlon: 1956 (Faenza, 11 giu 2016)
- Giavellotto 600 g: 18.45 (Reggio Emilia, 18 set 2016)
- 200 m: 26.82 (Bologna, 29 apr 2017)
- 400 m: 1:03.77 (Modena, 20 mag 2017)
- 80 m: 12.17 (Serravalle, 18 apr 2015)
Ultimi risultati
- 20 mag 2017, 100 m: 13.10, 6° (CDS ASSOLUTO SU PISTA 2^ PROVA)
- 20 mag 2017, 400 m: 1:03.77, 2° (CDS ASSOLUTO SU PISTA 2^ PROVA)
- 13 mag 2017, 100 m: 13.15, 5° (CDS ALLIEVI SU PISTA 1^ PROVA)
- 6 mag 2017, 100 m: 12.62, 2° (CDS ASSOLUTO SU PISTA 1^ PROVA)
- 6 mag 2017, 400 m: 1:05.27, 5° (CDS ASSOLUTO SU PISTA 1^ PROVA)
- 29 apr 2017, 100 m: 13.08, 4° (XXXIV CAMPIONATO INTERFACOLTA' OPEN - MEMORIAL ANNA MARIA CARLI Meeting Regiona...)
- 29 apr 2017, 200 m: 26.82, 5° (XXXIV CAMPIONATO INTERFACOLTA' OPEN - MEMORIAL ANNA MARIA CARLI Meeting Regiona...)
- 11 feb 2017, 60 m indoor: 8.17, 4° (CAMP. REG. INDOOR ASSOLUTI)
- 24 set 2016, 300 m: 43.16, 6° (CAMP. REG. INDIVIDUALI CADETTI/E)
- 18 set 2016, Giavellotto 600 g: 18.45, 10° (CAMP. REG. IND. PROVE MULTIPLE CADETTI/E -- CAMP. REG. IND. PROVE MULTIPLE RAGA...)
Altri atleti di G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA