Luca Rosa
POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO, Seniores 35 Maschile, classe 1977
In gara dal 2005 al 2011.
Primati personali
- 3000 siepi 91 cm: 9:03.41 (Milano, 2 ago 2009)
- 5000 m: 14:27.37 (Pergine, 12 giu 2005)
- 3000 siepi: 8:47.87 (Bressanone, 26 giu 2005)
- 1500 m: 3:51.91 (Avellino, 15 giu 2005)
- 3000 m: 8:58.3 (Isernia, 2 set 2007)
- 10000 m: 30:45.6 (Avellino, 24 apr 2005)
Ultime gare
- 3000 siepi 91 cm: 9:29.04 (Macerata, 24 set 2011)
- 3000 siepi 91 cm: 9:32.56 (Napoli, 9 lug 2011)
- 3000 siepi 91 cm: 9:51.67 (Napoli, 14 mag 2011)
- 3000 siepi 91 cm: 9:39.24 (Comacchio, 25 set 2010)
- 5000 m: 14:57.22 (Sulmona, 27 set 2009)
- 3000 siepi 91 cm: 9:08.16 (Sulmona, 26 set 2009)
- 3000 siepi 91 cm: 9:03.41 (Milano, 2 ago 2009)
- 3000 siepi 91 cm: 9:18.68 (Marano Di Napoli, 4 lug 2009)
- 3000 siepi 91 cm: 9:26.36 (Salerno, 27 giu 2009)
- 3000 siepi 91 cm: 9:39.62 (Napoli Marano Di Napoli, 16 mag 2009)
Altri atleti di POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO