Matteo Rigon
ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P., Cadetti, classe 1993
In gara nel 2007.
Primati personali
- Salto in lungo: 4.49 (Piombino Dese, 15 set 2007)
- 1000 m: 3:20.89 (Verona, 2 giu 2007)
- 300 m: 44.67 (Rossano Veneto, 9 set 2007)
- 100 hs 84 cm: 19.2 (Padova, 21 apr 2007)
- 60 m indoor: 8.82 (Padova, 27 gen 2007)
- 80 m: 11.1 (Piombino Dese, 15 set 2007)
- Disco 1,5 kg: 16.92 (Borgoricco, 22 set 2007)
- Giavellotto 600 g: 7.97 (Padova, 21 apr 2007)
- Pentathlon: 1063 (Padova, 21 apr 2007)
- Peso 4 kg: 9.06 (Padova, 9 giu 2007)
- Peso 4 kg indoor: 8.32 (Padova, 27 gen 2007)
- Salto in alto: 1.25 (Padova, 21 apr 2007)
Ultime gare
- 300 m: 44.0 (Borgoricco, 22 set 2007)
- Disco 1,5 kg: 16.92 (Borgoricco, 22 set 2007)
- 80 m: 11.1 (Piombino Dese, 15 set 2007)
- Salto in lungo: 4.49 (Piombino Dese, 15 set 2007)
- 300 m: 44.67 (Rossano Veneto, 9 set 2007)
- Salto in lungo: 4.36 (Rossano Veneto, 9 set 2007)
- 1000 m: 3:10.0 (Padova, 9 giu 2007)
- Peso 4 kg: 9.06 (Padova, 9 giu 2007)
- 1000 m: 3:20.89 (Verona, 2 giu 2007)
- 1000 m: 3:20.3 (Padova, 21 apr 2007)
Altri atleti di ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P.