Giulio Righi
LIBERTAS ATL.VALDELSA, Cadetti, classe 1999
In gara dal 2011 al 2014.
Primati personali
- Peso 2 kg: 9.37 (Lucca, 14 ott 2012)
- Giavellotto 600 g: 20.37 (Sesto Fiorentino, 19 ott 2013)
- Peso 4 kg: 7.22 (Colle Valdelsa, 30 mar 2014)
- Martello 4 kg: 16.87 (Campi Bisenzio, 12 apr 2014)
- Salto in lungo: 3.48 (Grosseto, 21 apr 2013)
- 60 m: 10.03 (Senigallia, 2 giu 2012)
- Disco 1,5 kg: 14.73 (Firenze, 4 giu 2013)
- 1000 m: 4:15.6 (Siena, 7 mag 2011)
- 60 hs 60 cm: 12.84 (Colle Valdelsa, 10 giu 2012)
- Salto in alto: 1.10 (Grosseto, 1 apr 2012)
- Marcia 1000 m: 7:42.71 (Colle Valdelsa, 10 giu 2012)
- Peso 4 kg indoor: 6.68 (Firenze, 22 feb 2014)
Ultime gare
- Peso 4 kg: 6.67 (Firenze, 18 mag 2014)
- Giavellotto 600 g: 18.18 (Firenze, 18 mag 2014)
- Disco 1,5 kg: 14.71 (Campi Bisenzio, 12 apr 2014)
- Martello 4 kg: 16.87 (Campi Bisenzio, 12 apr 2014)
- Peso 4 kg: 7.22 (Colle Valdelsa, 30 mar 2014)
- Giavellotto 600 g: 18.20 (Colle Valdelsa, 30 mar 2014)
- Peso 4 kg indoor: 6.68 (Firenze, 22 feb 2014)
- Giavellotto 600 g: 20.37 (Sesto Fiorentino, 19 ott 2013)
- Peso 4 kg: 6.25 (Livorno, 22 set 2013)
- Martello 4 kg: 13.91 (Livorno, 22 set 2013)
Altri atleti di LIBERTAS ATL.VALDELSA