Martina Ramponi
ATLETICA NEW STAR, Allieve, classe 1992
In gara dal 2005 al 2008.
Primati personali
- Disco 1 kg: 18.24 (Sasso Marconi, 12 mag 2007)
- Peso 3 kg: 6.99 (Bologna, 25 apr 2007)
- Giavellotto 600 g: 13.40 (Forli, 26 ott 2008)
- Martello 4 kg: 13.93 (Forli, 26 ott 2008)
- Peso 4 kg: 5.95 (Forli, 26 ott 2008)
- Giavellotto 400 g: 13.30 (Bologna, 25 apr 2007)
- 80 m: 13.6 (Bologna, 25 apr 2006)
- 60 hs: 11.90 (Cremona, 9 apr 2005)
- 60 m: 10.6 (Bologna, 25 apr 2005)
- Salto in lungo: 3.38 (Cremona, 9 apr 2005)
Ultime gare
- Peso 4 kg: 5.95 (Forli, 26 ott 2008)
- Disco 1 kg: 16.36 (Forli, 26 ott 2008)
- Martello 4 kg: 13.93 (Forli, 26 ott 2008)
- Giavellotto 600 g: 13.40 (Forli, 26 ott 2008)
- Peso 3 kg: 6.47 (Pieve Di Cento, 22 giu 2007)
- Disco 1 kg: 18.24 (Sasso Marconi, 12 mag 2007)
- Peso 3 kg: 6.99 (Bologna, 25 apr 2007)
- Giavellotto 400 g: 13.30 (Bologna, 25 apr 2007)
- 80 m: 13.6 (Bologna, 25 apr 2006)
- 60 hs: 14.84 (Bologna, 2 giu 2005)
Altri atleti di ATLETICA NEW STAR