Marco Pussini
GRUPPO SPORTIVO NATISONE, Promesse Maschile, classe 2003
In gara dal 2015 al 2022.
Primati personali
- 400 m: 56.78 (Pordenone, 14 mag 2022)
- 200 m: 26.61 (Trieste, 11 apr 2021)
- 300 m: 41.61 (Remanzacco, 25 lug 2021)
- 100 m: 12.84 (Remanzacco, 29 ago 2021)
- 1000 m: 3:46.07 (Sacile, 9 lug 2017)
Ultimi risultati
- 14 mag 2022, 400 m: 56.78, 3° (Campionato di Società Assoluto – Fase Regionale)
- 29 ago 2021, 100 m: 12.84, 3° (4^ prova Trofeo Modena)
- 25 lug 2021, 300 m: 41.61, 5° (Libertiadi)
- 8 mag 2021, 200 m: 26.66, 5° (Meeting di Interesse Nazionale)
- 24 apr 2021, 400 m: 58.42, 3° (XXXVIII^ Memorial Todaro)
- 11 apr 2021, 200 m: 26.61, 7° (Meeting Apertura)
- 12 lug 2020, 400 m: 59.87, 5° (14° Atletica 2000 Meeting)
- 30 giu 2018, 600 metri Cadetti: 1:48.26, 7° (XII Meeting Citta' di Codroipo e Mezzofondo Party)
- 30 giu 2018, Tutti i risultati in un click: 1:48.26, 7° (XII Meeting Citta' di Codroipo e Mezzofondo Party)
- 25 feb 2018, Cross 2400 metri Cadetti: 8:11, 33° (3^Prova CDS e Campionato Individuale di Cross Ragazzi/Cadetti)
Altri atleti di GRUPPO SPORTIVO NATISONE