Francesco Pessia
ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO, Allievi, classe 1999
In gara dal 2010 al 2015.
Primati personali
- Peso 4 kg: 11.47 (Campobasso, 20 set 2014)
- Disco 1,5 kg: 30.62 (Bastia Umbra, 2 mag 2015)
- 80 m: 10.33 (Orvieto, 5 apr 2014)
- Peso 4 kg indoor: 11.52 (Ancona, 23 mar 2014)
- 60 m: 8.23 (Strozzacapponi, 9 giu 2012)
- Peso 5 kg: 10.73 (Bastia Umbra, 3 mag 2015)
- 60 m indoor: 8.26 (Ancona, 26 gen 2014)
- 200 m indoor: 27.99 (Ancona, 3 feb 2013)
- Peso 2 kg: 12.47 (Narni, 15 set 2012)
- 60 hs 60 cm: 10.95 (Senigallia, 2 giu 2012)
- 300 m: 47.56 (Todi, 5 mag 2012)
- Salto in alto: 1.25 (Bastia Umbra, 28 apr 2012)
- Salto in lungo: 2.73 (Strozzacapponi, 24 apr 2010)
Ultime gare
- Peso 5 kg: 10.73 (Bastia Umbra, 3 mag 2015)
- Disco 1,5 kg: 30.62 (Bastia Umbra, 2 mag 2015)
- Disco 1,5 kg: 24.88 (Narni, 25 gen 2015)
- Disco 1,5 kg: 26.91 (Borgo Valsugana, 12 ott 2014)
- Peso 4 kg: 11.47 (Campobasso, 20 set 2014)
- Peso 4 kg: 11.41 (Narni, 14 set 2014)
- Disco 1,5 kg: 27.90 (Narni, 14 set 2014)
- Disco 1,5 kg: 24.09 (Pescara, 14 giu 2014)
- Peso 4 kg: 10.06 (Orvieto, 4 mag 2014)
- 80 m: 10.33 (Orvieto, 5 apr 2014)
Altri atleti di ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO