Martina Perego Scicchitano
C.U.S. BOLOGNA A.S.D., Promesse Femminile, classe 1998
In gara dal 2006 al 2020.
Primati personali
- Giavellotto 600 g: 42.25 (Rieti, 25 feb 2018)
- Martello 4 kg: 23.76 (Imola, 1 giu 2019)
- Giavellotto 400 g: 42.15 (Jesolo, 13 ott 2013)
- Salto in lungo: 4.11 (Novate Milanese, 14 apr 2013)
- Giavellotto 500 g: 41.23 (Olgiate Olona, 15 mar 2014)
- Peso 2 kg: 9.12 (Bergamo, 17 ott 2009)
- 60 hs 60 cm: 12.06 (Cernusco Sul Naviglio, 19 apr 2011)
- Disco 1 kg: 26.19 (Besana Brianza, 18 mag 2014)
- Salto in alto: 1.30 (Milano, 28 apr 2012)
- Salto triplo: 9.48 (Casazza, 7 set 2013)
- 80 m: 12.38 (Besana Brianza, 4 mag 2013)
- 60 m: 10.42 (Cernusco Sul Naviglio, 22 apr 2010)
- 80 hs 76 cm: 15.80 (Nova Milanese, 1 giu 2013)
- Martello 3 kg: 27.49 (Cernusco Sul Naviglio, 2 lug 2015)
- Peso 3 kg: 6.87 (Novate Milanese, 20 mag 2012)
Ultime gare
- Giavellotto 600 g: 36.07 (Carpi, 26 gen 2020)
- Giavellotto 600 g: 36.07 (Imola, 11 lug 2019)
- Giavellotto 600 g: 38.43 (Rubiera, 18 giu 2019)
- Giavellotto 600 g: 39.99 (La Spezia, 16 giu 2019)
- Martello 4 kg: 22.44 (La Spezia, 15 giu 2019)
- Giavellotto 600 g: 37.43 (Rieti, 7 giu 2019)
- Giavellotto 600 g: 39.42 (Imola, 2 giu 2019)
- Martello 4 kg: 23.76 (Imola, 1 giu 2019)
- Giavellotto 600 g: 38.43 (Cesena, 25 mag 2019)
- Giavellotto 600 g: 30.53 (Modena, 12 mag 2019)
Altri atleti di C.U.S. BOLOGNA A.S.D.