Enrico Pavan
ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA, Seniores Maschile, classe 1991
In gara dal 2005 al 2009.
Primati personali
- 400 m: 56.19 (Abano Terme, 24 mag 2008)
- 800 m: 2:10.52 (Vedelago, 23 set 2007)
- 200 m: 26.42 (Treviso, 6 giu 2007)
- 3000 m: 11:06.50 (Mogliano Veneto, 17 giu 2009)
- 100 m: 13.21 (Vittorio Veneto, 3 mag 2008)
- Salto in alto: 1.40 (Quinto Di Treviso, 3 lug 2008)
- 1500 m: 5:08.51 (Piombino Dese, 14 apr 2007)
- 1000 m: 2:56.69 (Conegliano, 25 apr 2005)
- 300 m: 41.17 (Pordenone, 8 ott 2005)
- Peso 5 kg: 8.38 (Quinto Di Treviso, 3 lug 2008)
- 1000 m indoor: 2:58.72 (Padova, 18 feb 2007)
- 400 m indoor: 58.37 (Padova, 17 feb 2007)
- 2000 m: 6:49.8 (Mogliano Veneto, 22 giu 2005)
- 80 m: 10.95 (Pordenone, 8 ott 2005)
- 100 hs: 23.0 (Treviso, 7 giu 2006)
Ultime gare
- 3000 m: 11:07.50 (Montebelluna, 8 lug 2009)
- 800 m: 2:17.91 (Bovolone, 5 lug 2009)
- 400 m: 1:00.55 (Bovolone, 4 lug 2009)
- 3000 m: 11:06.50 (Mogliano Veneto, 17 giu 2009)
- 800 m: 2:17.65 (Bovolone, 21 set 2008)
- 400 m: 56.45 (Rossano Veneto, 7 set 2008)
- 400 m: 55.8 (Montebelluna, 9 lug 2008)
- Salto in alto: 1.40 (Montebelluna, 9 lug 2008)
- Salto in alto: 1.40 (Quinto Di Treviso, 3 lug 2008)
- Peso 5 kg: 8.38 (Quinto Di Treviso, 3 lug 2008)
Altri atleti di ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA