Giulia Pallari
ATLETICA FUTURA A.S.D., Cadette, classe 2002
In gara dal 2015 al 2016.
Primati personali
- Peso 2 kg: 7.99 (Firenze, 10 set 2015)
- 60 m: 9.6 (Firenze, 19 apr 2015)
- 80 m: 12.0 (Arezzo, 1 mag 2016)
- Giavellotto 400 g: 13.75 (Sesto Fiorentino, 14 mag 2016)
- Peso 3 kg: 5.99 (Sesto Fiorentino, 14 mag 2016)
- 60 hs 60 cm: 12.1 (Arezzo, 24 mag 2015)
- Salto in alto: 1.10 (Campi Bisenzio, 11 apr 2015)
- Martello 3 kg: 17.44 (Arezzo, 1 mag 2016)
- Peso 3 kg indoor: 6.11 (Firenze, 13 feb 2016)
- 1000 m: 4:57.8 (Firenze, 10 set 2015)
- Peso 2 kg indoor: 6.92 (Firenze, 14 feb 2015)
- Salto in lungo: 2.88 (Firenze, 19 apr 2015)
Ultimi risultati
- 14 mag 2016, Peso 3 kg: 5.99, 31° (CDS CADETTI/E FI-AR-SI-PO 2^ fase 2^ giornata)
- 14 mag 2016, Giavellotto 400 g: 13.75, 20° (CDS CADETTI/E FI-AR-SI-PO 2^ fase 2^ giornata)
- 1 mag 2016, 80 m: 12.0, 3° (CDS CADETTI/E AR-FI-SI-PO 2^ fase 1^ giornata)
- 1 mag 2016, Martello 3 kg: 17.44, 13° (CDS CADETTI/E AR-FI-SI-PO 2^ fase 1^ giornata)
- 9 apr 2016, Peso 3 kg: 5.83, 22° (CDS CADETTI/E 1^ fase 2^ giornata)
- 9 apr 2016, Martello 3 kg: Ncl (CDS CADETTI/E 1^ fase 2^ giornata)
- 19 mar 2016, 80 m: 12.6, 3° (CDS CADETTI/E 1^ fase 1^ prova)
- 19 mar 2016, Giavellotto 400 g: 11.73, 12° (CDS CADETTI/E 1^ fase 1^ prova)
- 13 feb 2016, Peso 3 kg indoor: 6.11, 28° (CAMPIONATI TOSCANI CADETTI/E)
- 7 feb 2016, CROSS KM 2 CF: 11:01, 94° (CDS REGIONALE di CROSS - 2^ prova Regionale CDS PROMOZIONALE di CROSS - 1^ prov...)
Altri atleti di ATLETICA FUTURA A.S.D.