Martina Padroni
SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU, Promesse Femminile, classe 2006
In gara dal 2021 al 2026.
Primati personali
- 100 m: 13.01 (Roma, 5 giu 2025)
- 200 m: 26.89 (Tivoli, 25 apr 2025)
- 400 m: 1:00.30 (Foligno, 11 lug 2025)
- 60 m indoor: 8.24 (Rieti, 26 gen 2025)
- 200 m indoor: 26.90 (Ancona, 6 gen 2025)
- 400 m indoor: 1:03.32 (Ancona, 1 feb 2026)
- 300 m: 46.21 (Roma, 17 dic 2023)
- 400 hs 76 cm: 1:15.93 (Roma, 7 mag 2023)
- 300 hs 76 cm: 53.64 (Roma, 25 apr 2021)
- Giavellotto 500 g: 13.93 (Rieti, 8 mag 2022)
- 2000 m: 9:24 (FIUMICINO, 28 feb 2021)
- 80 hs 76 cm: 16.02 (Tivoli, 18 apr 2021)
- 80 m: 12.28 (Roma, 30 gen 2021)
- Giavellotto 400 g: 11.37 (Tivoli, 18 apr 2021)
- Salto in alto: 1.20 (Roma, 5 giu 2021)
Ultimi risultati
- 30 mag 2026, 100 m: 13.41, 6° (CDS MASTER - FASE REGIONALE + GARE EXTRA ASSOLUTE - AGGIORNAMENTO ORARIO)
- 30 mag 2026, 400 m: 1:03.36, 6° (CDS MASTER - FASE REGIONALE + GARE EXTRA ASSOLUTE - AGGIORNAMENTO ORARIO)
- 9 mag 2026, 100 m: 13.37, 7° (CDS REGIONALE SU PISTA ALLIEVI/E + GARE EXTRA - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA ORARIO)
- 1 feb 2026, 60 m indoor: 8.27, 6° (MEETING ASSOLUTI INDOOR Manifestazione N.15)
- 1 feb 2026, 400 m indoor: 1:03.32, 6° (MEETING ASSOLUTI INDOOR Manifestazione N.15)
- 5 ott 2025, 200 m: 28.06, 3° (MENNEA DAY)
- 11 lug 2025, 100 m: 13.05, 4° ("V^ Meeting Giuseppe Tomassoni")
- 11 lug 2025, 400 m: 1:00.30, 5° ("V^ Meeting Giuseppe Tomassoni")
- 4 lug 2025, Staffetta 4x100 metri Juniores Donne: 49.45, 5° (CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI su PISTA JUNIORES E PROMESSE)
- 4 lug 2025, Staffetta 4x400 metri Juniores Donne: DQ (CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI su PISTA JUNIORES E PROMESSE)
Altri atleti di SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU