Claudio Pacini
ATL.PISTOIA BCC/SPV, Master 40 Maschile
In gara dal 2007 al 2008.
Primati personali
- Disco 2 kg: 36.13 (Pistoia, 27 set 2008)
- Peso 7,26 kg: 10.86 (Pistoia, 15 set 2007)
- Giavellotto 800 g: 30.69 (Pistoia, 27 set 2008)
- Martello 7,26 kg: 21.90 (Pistoia, 27 set 2008)
Ultime gare
- Peso 7,26 kg: 10.15 (Pistoia, 27 set 2008)
- Disco 2 kg: 36.13 (Pistoia, 27 set 2008)
- Martello 7,26 kg: 21.90 (Pistoia, 27 set 2008)
- Giavellotto 800 g: 30.69 (Pistoia, 27 set 2008)
- Disco 2 kg: 31.99 (Pistoia, 8 giu 2008)
- Peso 7,26 kg: 10.85 (Pistoia, 20 apr 2008)
- Disco 2 kg: 31.22 (Pistoia, 20 apr 2008)
- Disco 2 kg: 34.24 (Pistoia, 27 ott 2007)
- Peso 7,26 kg: 10.86 (Pistoia, 15 set 2007)
- Disco 2 kg: 30.67 (Pistoia, 15 set 2007)
Altri atleti di ATL.PISTOIA BCC/SPV