Marta Pacifici
ALGA ETRUSCATLETICA, Cadette, classe 2002
In gara dal 2014 al 2016.
Primati personali
- 1000 m: 3:20.2 (Arezzo, 21 mag 2016)
- Giavellotto 400 g: 15.48 (Pontedera, 2 giu 2016)
- 2000 m: 7:55.9 (Arezzo, 1 mag 2016)
- 80 hs 76 cm: 15.8 (Firenze, 16 apr 2016)
- 200 m indoor: 29.29 (Ancona, 31 gen 2016)
- Peso 3 kg: 6.33 (Firenze, 28 mag 2016)
- Salto in alto: 1.23 (Firenze, 16 apr 2016)
- Salto in lungo: 4.31 (Firenze, 28 mag 2016)
Ultimi risultati
- 24 set 2016, 1000 m: NP (CAMPIONATI TOSCANI INDIVIDUALI CADETTI/E)
- 17 set 2016, 1000 m: 3:27.6, 3° (CDS CADETTI/E - FINALE REGIONALE)
- 17 set 2016, 2000 m: 8:07.2, 4° (CDS CADETTI/E - FINALE REGIONALE)
- 2 giu 2016, Giavellotto 400 g: 15.48, 10° (TROFEO DELLE PROVINCE MEMORIAL AURELIO VALVO)
- 28 mag 2016, Salto in lungo: 4.31, 6° (CDS CADETTI/E FI-SI-AR-PO 2^ fase 3^ giornata)
- 28 mag 2016, TETRATHLON CADETTE: 1930, 14° (CDS CADETTI/E FI-SI-AR-PO 2^ fase 3^ giornata)
- 28 mag 2016, Peso 3 kg: 6.33, 12° (CDS CADETTI/E FI-SI-AR-PO 2^ fase 3^ giornata)
- 14 mag 2016, 1000 m: 3:22.7, 8° (CDS CADETTI/E FI-AR-SI-PO 2^ fase 2^ giornata)
- 14 mag 2016, Giavellotto 400 g: 14.10, 19° (CDS CADETTI/E FI-AR-SI-PO 2^ fase 2^ giornata)
- 1 mag 2016, 2000 m: 7:55.9, 4° (CDS CADETTI/E AR-FI-SI-PO 2^ fase 1^ giornata)
Altri atleti di ALGA ETRUSCATLETICA