Lorenzo Paci
TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO, Seniores Maschile, classe 1994
In gara dal 2006 al 2014.
Primati personali
- 400 m: 54.60 (Ascoli Piceno, 13 lug 2013)
- 800 m: 2:05.75 (Macerata, 15 lug 2012)
- 1000 m: 2:51.70 (Fermo, 10 apr 2011)
- Salto in alto: 1.40 (San Benedetto Del Tronto, 3 mag 2009)
- 1500 m: 4:40.22 (Porto San Elpidio, 12 giu 2010)
- 60 hs 60 cm: 11.14 (Montecassiano, 15 set 2007)
- Salto in alto indoor: 1.38 (Ancona, 21 gen 2007)
- Salto in lungo: 3.76 (San Benedetto Del Tronto, 3 giu 2007)
- 60 hs: 11.6 (Osimo, 30 lug 2006)
- 1000 m indoor: 3:10.28 (Ancona, 7 mar 2009)
- 60 m: 9.70 (Osimo, 23 giu 2007)
- 800 m indoor: 2:12.92 (Ancona, 16 gen 2011)
- 2000 m: 7:11.6 (Castelfidardo, 28 giu 2009)
- 300 hs 76 cm: 53.23 (Osimo, 21 giu 2008)
- 300 m: 47.21 (Porto Sant Elpidio, 28 giu 2008)
Ultime gare
- 400 m: 54.99 (Fermo, 17 mag 2014)
- 400 m: 55.44 (Macerata, 10 mag 2014)
- 800 m: 2:05.86 (Macerata, 7 set 2013)
- 400 m: 54.82 (Camerino, 24 ago 2013)
- 800 m: 2:06.85 (Fermo, 21 lug 2013)
- 400 m: 54.60 (Fermo, 20 lug 2013)
- 400 m: 54.60 (Ascoli Piceno, 13 lug 2013)
- 400 m: 55.44 (Macerata, 11 mag 2013)
- 1000 m: 3:00.20 (Fermo, 7 apr 2013)
- 400 m: 55.33 (Macerata, 8 set 2012)
Altri atleti di TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO