Robert Cristian Nechita
ATLETICA PEDEMONTANA VENETA, Promesse Maschile, classe 2006
In gara dal 2019 al 2026.
Primati personali
- 100 m: 11.90 (Cernusco Sul Naviglio, 12 set 2025)
- 200 m: 24.36 (Arzignano, 5 lug 2026)
- 60 m indoor: 7.45 (Padova, 25 gen 2026)
- 200 m indoor: 23.93 (Padova, 18 gen 2026)
- 400 m indoor: 53.89 (Padova, 25 gen 2026)
- 400 m: 57.43 (Stadio Italo Nicoletti, 5 set 2024)
- 60 hs 60 cm: 10.81 (Marostica, 9 giu 2019)
- 1000 m: 4:08.9 (Vicenza, 19 giu 2019)
- 60 m: 9.4 (Bassano Del Grappa, 30 mar 2019)
- Peso 2 kg: 8.68 (Bassano Del Grappa, 30 mar 2019)
- Salto in lungo: 3.69 (Vicenza, 13 apr 2019)
Ultimi risultati
- 3 set 2026, Staffetta 4X400 ASSOLUTA UOMINI: 3:42.67, 4° (CAMPIONATI NAZIONALI SU PISTA CSI)
- 3 set 2026, 100 m: 12.08, 4° (CAMPIONATI NAZIONALI SU PISTA CSI)
- 3 set 2026, 200 m: 24.85, 8° (CAMPIONATI NAZIONALI SU PISTA CSI)
- 5 lug 2026, 200 m: 24.36, 3° (CDS e CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI PROVE MULTIPLE RAGAZZI/E)
- 16 mag 2026, 100 m: DNS (CDS ASSOLUTO MASCHILE su PISTA - Prova Regionale)
- 18 apr 2026, 100 m: 12.08, 5° (2 APERTURA REGIONALE SU PISTA)
- 18 apr 2026, 200 m: 24.81, 6° (2 APERTURA REGIONALE SU PISTA)
- 24 gen 2026, 60 m indoor: 7.45, 2° (3 MAN. INDOOR OPEN - 1^ e 2^ giornata)
- 24 gen 2026, 400 m indoor: 53.89, 2° (3 MAN. INDOOR OPEN - 1^ e 2^ giornata)
- 17 gen 2026, 200 m indoor: 23.93, 2° (2 MAN. INDOOR OPEN - 1^ e 2^ giornata)
Altri atleti di ATLETICA PEDEMONTANA VENETA