Antonio Naso
ATLETICOM ASD, Juniores Maschile, classe 2000
In gara dal 2010 al 2017.
Primati personali
- 800 m: 2:20.58 (Frascati, 5 lug 2017)
- 1000 m: 3:14.29 (Roma, 4 feb 2017)
- 400 m: 58.73 (Roma, 18 giu 2017)
- 60 m indoor: 9.38 (Roma, 18 gen 2015)
- 300 m: 1:03.5 (Roma, 8 mag 2010)
Ultimi risultati
- 5 lug 2017, 800 m: 2:20.58, 3° (Meeting di Frascati)
- 24 giu 2017, 800 m: 2:22.54, 8° (Campionati Regionali Individuali Assoluti (valida come 3^prova del CDS ASSOLUTO))
- 18 giu 2017, 400 m: 58.73, 1° (Giornata dello Sport "Mario Pappagallo")
- 6 mag 2017, 400 m: 1:00.24, 3° (CDS ASSOLUTO SU PISTA 1 Fase Regionale - NUOVA VARIAZIONE PROGRAMMA ORARIO)
- 6 mag 2017, 800 m: 2:25.62, 6° (CDS ASSOLUTO SU PISTA 1 Fase Regionale - NUOVA VARIAZIONE PROGRAMMA ORARIO)
- 8 apr 2017, 600 metri UOMINI: 1:39.96, 7° (Stadion)
- 8 apr 2017, TUTTI I RISULTATI: 1:39.96, 7° (Stadion)
- 4 feb 2017, 1000 m: 3:14.29, 5° ("Benvenuto 2017")
- 4 feb 2017, RIEPILOGO TOTALE DEI RISULTATI: 3:14.29, 5° ("Benvenuto 2017")
- 24 apr 2016, 500 metri A/JPS UOMINI: 1:20.79, 8° (TROFEO LIBERAZIONE)
Altri atleti di ATLETICOM ASD