Mark John Wangubo Nalocca
C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA, Seniores Maschile, classe 1988
In gara dal 2005 al 2017.
Primati personali
- 110 hs 106 cm: 13.89 (Rieti, 23 giu 2010)
- 60 hs 106 cm indoor: 7.93 (Ancona, 27 feb 2010)
- 100 m: 10.72 (Fabriano, 5 lug 2008)
- 400 hs 91 cm: 52.38 (Fabriano, 10 lug 2011)
- 60 m indoor: 7.08 (Ancona, 15 gen 2011)
- 110 hs 100 cm: 13.91 (Firenze, 3 ago 2007)
- 110 hs: 14.27 (Osimo, 24 giu 2006)
- 400 m indoor: 50.07 (Ancona, 14 gen 2012)
- 60 hs indoor: 8.33 (Ancona, 21 gen 2006)
- 400 m: 49.13 (Modena, 25 apr 2011)
- 60 hs 100 cm indoor: 8.21 (Ancona, 20 gen 2007)
- 300 m: 35.09 (Fermo, 10 apr 2011)
- 200 m indoor: 22.94 (Ancona, 8 gen 2012)
- 200 m: 22.21 (San Benedetto Del Tronto, 8 giu 2008)
Ultime gare
- 110 hs 106 cm: 14.24 (Pescara, 9 lug 2017)
- 110 hs 106 cm: 14.11 (Nembro, 7 lug 2017)
- 110 hs 106 cm: 14.22 (Nembro, 7 lug 2017)
- 110 hs 106 cm: 14.18 (Trieste, 1 lug 2017)
- 110 hs 106 cm: 14.21 (Trieste, 1 lug 2017)
- 110 hs 106 cm: 14.37 (Faenza, 24 giu 2017)
- 110 hs 106 cm: 14.37 (Roma, 7 giu 2017)
- 110 hs 106 cm: 14.40 (Orvieto, 28 mag 2017)
- 110 hs 106 cm: 14.63 (San Bendetto Del Tronto, 20 mag 2017)
- 110 hs 106 cm: 14.91 (Ancona, 6 mag 2017)
Altri atleti di C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA