Alice Morini
S.G. PERSICETANA, Cadette, classe 1996
In gara dal 2005 al 2011.
Primati personali
- Salto in lungo: 4.49 (Bologna, 12 giu 2010)
- 60 m indoor: 9.35 (Modena, 20 feb 2010)
- 1000 m: 3:41.63 (Imola, 8 giu 2010)
- 60 m: 9.57 (Sasso Marconi, 18 giu 2009)
- 80 hs 76 cm: 14.62 (Reggiolo, 29 mag 2010)
- 80 m: 12.06 (Imola, 8 giu 2010)
- 60 hs 60 cm: 11.47 (Forli, 27 set 2008)
- Peso 3 kg: 6.52 (Imola, 30 apr 2011)
- Salto in alto indoor: 1.10 (Bologna, 28 feb 2009)
- Salto in lungo indoor: 4.11 (Modena, 28 feb 2010)
- 300 m: 53.0 (Carpi, 14 mag 2011)
- 60 hs 60 cm indoor: 12.02 (Modena, 10 feb 2008)
- Peso 2 kg: 7.08 (Sasso Marconi, 18 giu 2009)
- Peso 2 kg indoor: 6.87 (Bologna, 21 feb 2009)
- Salto in alto: 0.95 (Sasso Marconi, 12 mag 2007)
Ultime gare
- 300 m: 53.0 (Carpi, 14 mag 2011)
- Salto in lungo: 3.63 (Carpi, 14 mag 2011)
- 1000 m: 3:56.9 (Imola, 30 apr 2011)
- Peso 3 kg: 6.52 (Imola, 30 apr 2011)
- 1000 m: 3:53.40 (Rubiera, 16 ott 2010)
- Peso 3 kg: 6.30 (Rubiera, 16 ott 2010)
- 1000 m: 3:51.64 (Bologna, 25 set 2010)
- 80 hs 76 cm: 14.94 (Bologna, 25 set 2010)
- 80 m: 12.0 (Bologna, 12 giu 2010)
- Salto in lungo: 4.49 (Bologna, 12 giu 2010)
Altri atleti di S.G. PERSICETANA