Matteo Mori
TOSCANA ATLETICA FUTURA, Allievi, classe 2000
In gara dal 2015 al 2016.
Primati personali
- Salto in lungo: 4.63 (Siena, 3 mag 2015)
- 2000 m: 7:16.7 (Firenze, 19 set 2015)
- 1000 m: 3:18.7 (Siena, 3 mag 2015)
- Giavellotto 600 g: 26.38 (Firenze, 20 set 2015)
- 1500 m indoor: 5:00.35 (Firenze, 15 feb 2016)
- 400 hs 84 cm: 1:09.24 (Campi Bisenzio, 15 giu 2016)
- 1200 siepi 76 cm: 4:11.8 (Firenze, 13 giu 2015)
- 80 m: 11.0 (Campi Bisenzio, 29 mar 2015)
- 800 m indoor: 2:36.46 (Firenze, 18 feb 2015)
- Disco 1,5 kg: 18.74 (Calenzano, 18 giu 2015)
Ultimi risultati
- 18 giu 2016, Salto in lungo: 4.42, 9° (COPPA TOSCANA RAGAZZI/E SI-GR-AR)
- 15 giu 2016, 400 hs 84 cm: 1:09.24, 4° (COPPA TOSCANA RAGAZZI/E FI3-LU-PT-PO e GRAN PRIX FIDALTOSCANAESTATE 6^ manifest...)
- 15 feb 2016, 1500 m indoor: 5:00.35, 7° (CAMPIONATI TOSCANI ASSOLUTI)
- 19 set 2015, 2000 m: 7:16.7, 7° (CDS CADETTI/E FINALE REGIONALE)
- 19 set 2015, Giavellotto 600 g: 26.38, 12° (CDS CADETTI/E FINALE REGIONALE)
- 13 giu 2015, 1200 siepi 76 cm: 4:11.8, 9° (CDS PROVE MULTIPLE CADETTI/E FI-AR-SI-PO e gare di contorno)
- 23 mag 2015, 2000 m: 7:21.1, 5° (CDS CADETTI/E 2^ FASE 2^ GIORNATA SI-FI-AR-PO)
- 23 mag 2015, Giavellotto 600 g: 25.52, 10° (CDS CADETTI/E 2^ FASE 2^ GIORNATA SI-FI-AR-PO)
- 12 apr 2015, 1000 m: 3:20.3, 10° (CDS CADETTI/E FI-PO-AR-SI 1^ Fase 2^ giornata)
- 29 mar 2015, 2000 m: 7:34.0, 8° (CDS CADETTI/E FI-PO-AR-SI 1^ Fase 1^ giornata)
Altri atleti di TOSCANA ATLETICA FUTURA