Francesco Monaco
ATLETICA TORINO, Seniores 75 Maschile
In gara dal 2007 al 2013.
Primati personali
- Peso 4 kg: 9.22 (Macerata, 6 ott 2007)
- Disco 1 kg: 23.38 (Novara, 7 set 2008)
- Giavellotto 500 g: 16.47 (Novara, 29 apr 2007)
- Martello 4 kg: 16.51 (Bologna, 26 mar 2011)
- Martello 7,26 kg: 8.34 (Bologna, 26 mar 2011)
- Peso 4 kg indoor: 9.02 (Ancona, 8 mar 2008)
Ultime gare
- Peso 4 kg: 7.62 (Torino, 8 ago 2013)
- Disco 1 kg: 19.16 (Torino, 7 ago 2013)
- Giavellotto 500 g: 14.78 (Torino, 4 ago 2013)
- Peso 4 kg: 8.10 (Torino, 20 lug 2013)
- Giavellotto 500 g: 12.39 (Torino, 20 lug 2013)
- Peso 4 kg: 7.99 (Borgaretto, 16 giu 2013)
- Giavellotto 500 g: 14.35 (Borgaretto, 15 giu 2013)
- Peso 4 kg: 7.76 (Santhia, 19 mag 2013)
- Disco 1 kg: 18.89 (Santhia, 18 mag 2013)
- Peso 4 kg: 8.51 (Borgaretto, 24 set 2011)
Altri atleti di ATLETICA TORINO