Riccardo Minetto
LIBERTAS FRIUL PALMANOVA, Seniores Maschile, classe 1993
In gara dal 2005 al 2015.
Primati personali
- 200 m: 22.49 (Palmanova, 1 mag 2014)
- 100 m: 11.36 (Udine, 25 apr 2015)
- 60 m indoor: 7.20 (Udine, 15 gen 2011)
- 400 m: 49.97 (Caorle, 3 giu 2012)
- 80 m: 9.77 (Pordenone, 11 lug 2008)
- 60 m: 8.71 (Brugnera, 2 set 2006)
- 300 m: 36.20 (Pordenone, 27 mag 2009)
- Salto in lungo: 5.30 (Pordenone, 27 ago 2008)
- 60 hs: 9.8 (Palmanova, 17 set 2006)
- Salto in alto: 1.68 (Tolmezzo, 5 lug 2008)
- 100 hs 84 cm: 15.3 (Tolmezzo, 8 lug 2007)
- 80 hs: 11.62 (Padova, 5 lug 2007)
- 60 hs 84 cm indoor: 9.38 (Udine, 15 mar 2008)
- 60 hs 91 cm indoor: 9.01 (Udine, 14 feb 2009)
- Disco 1,5 kg: 19.69 (Majano, 23 giu 2007)
Ultimi risultati
Altri atleti di LIBERTAS FRIUL PALMANOVA