Virginia Milani
ATL. CALENZANO, Cadette, classe 2002
In gara dal 2013 al 2016.
Primati personali
- Salto in lungo: 3.27 (Arezzo, 1 mag 2016)
- 60 m: 11.39 (Cento, 6 set 2014)
- Peso 2 kg: 6.01 (Pescia, 22 set 2015)
- 80 m: 13.07 (Campi Bisenzio, 11 giu 2016)
- 1000 m: 4:26.09 (Pescia, 22 set 2015)
- 60 hs 60 cm: 13.2 (Campi Bisenzio, 11 apr 2015)
- Salto in lungo indoor: 2.78 (Firenze, 14 feb 2015)
Ultimi risultati
- 11 giu 2016, 80 m: 13.07, 6° (CAMPIONATI ITALIANI UISP)
- 1 mag 2016, 80 m: 12.7, 8° (CDS CADETTI/E AR-FI-SI-PO 2^ fase 1^ giornata)
- 1 mag 2016, Salto in lungo: 3.27, 17° (CDS CADETTI/E AR-FI-SI-PO 2^ fase 1^ giornata)
- 19 mar 2016, 80 m: 12.8, 7° (CDS CADETTI/E 1^ fase 1^ prova)
- 14 feb 2016, Cross Km 2 Cadette: 10:05, 48° (CDS PROMOZIONALE di CROSS 2^ prova REgionale)
- 18 ott 2015, 60 m: 10.1, 6° (CAMPIONATI TOSCANI INDIVIDUALI RAGAZZI/E)
- 15 giu 2015, 1000 m: 4:35.0, 11° (COPPA TOSCANA RAGAZZI/E FI1 e FI2)
- 15 giu 2015, Vortex RAGAZZE: 21.09, 38° (COPPA TOSCANA RAGAZZI/E FI1 e FI2)
- 15 giu 2015, Salto in lungo: 3.02, 51° (COPPA TOSCANA RAGAZZI/E FI1 e FI2)
- 15 giu 2015, TRIATHLON RAGAZZE: 919, 53° (COPPA TOSCANA RAGAZZI/E FI1 e FI2)
Altri atleti di ATL. CALENZANO