Francesco Messina
A.S.D. MAKE FEEL, Seniores Maschile, classe 1988
In gara dal 2006 al 2011.
Primati personali
- Disco 2 kg: 16.87 (Catania, 14 apr 2010)
- Salto in lungo: 4.30 (Catania, 4 mag 2010)
- 3000 m: 13:31.6 (Catania, 18 apr 2009)
- 800 m: 2:33.52 (Catania, 18 mag 2008)
- 100 m: 14.07 (Catania, 19 mag 2007)
- 200 m: 32.31 (Catania, 30 giu 2006)
Ultime gare
- Disco 2 kg: 15.08 (Cataniaa, 10 apr 2011)
- Salto in lungo: 4.08 (Enna, 16 mag 2010)
- Disco 2 kg: 12.57 (Enna, 15 mag 2010)
- Salto in lungo: 4.30 (Catania, 4 mag 2010)
- Disco 2 kg: 16.87 (Catania, 14 apr 2010)
- 3000 m: 13:31.6 (Catania, 18 apr 2009)
- 800 m: 2:33.52 (Catania, 18 mag 2008)
- 100 m: 14.07 (Catania, 19 mag 2007)
- 200 m: 32.31 (Catania, 30 giu 2006)
Altri atleti di A.S.D. MAKE FEEL