Aiman Merouah
ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO, Cadetti, classe 1997
In gara dal 2010 al 2011.
Primati personali
- 1000 m: 2:57.84 (Ponzano, 27 mag 2011)
- Peso 2 kg: 11.16 (Treviso, 15 mag 2010)
- Salto in alto: 1.20 (Treviso, 9 mag 2010)
- 2000 m: 6:51.7 (Dolo, 1 mag 2011)
- 80 m: 10.9 (Dolo, 30 apr 2011)
- Disco 1,5 kg: 14.17 (Montebelluna, 26 mar 2011)
- Giavellotto 600 g: 12.44 (Montebelluna, 26 mar 2011)
- Martello 4 kg: 20.81 (Treviso, 10 apr 2011)
- 60 hs 60 cm: 11.8 (Villorba, 2 ott 2010)
- 60 m: 9.1 (Treviso, 15 mag 2010)
- Marcia 2000 m: 12:38.9 (Treviso, 16 ott 2010)
- Salto in lungo: 3.70 (Treviso, 8 mag 2010)
Ultime gare
- 1000 m: 2:57.84 (Ponzano, 27 mag 2011)
- 2000 m: 6:51.7 (Dolo, 1 mag 2011)
- 80 m: 10.9 (Dolo, 30 apr 2011)
- Martello 4 kg: 20.81 (Treviso, 10 apr 2011)
- 1000 m: 2:59.2 (Treviso, 9 apr 2011)
- Disco 1,5 kg: 14.17 (Montebelluna, 26 mar 2011)
- Giavellotto 600 g: 12.44 (Montebelluna, 26 mar 2011)
- 1000 m: 3:11.9 (Treviso, 17 ott 2010)
- Marcia 2000 m: 12:38.9 (Treviso, 16 ott 2010)
- 60 hs 60 cm: 11.8 (Villorba, 2 ott 2010)
Altri atleti di ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO