Sara Melanos
TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN, Cadette, classe 2001
In gara dal 2013 al 2015.
Primati personali
- Salto in lungo: 3.82 (Sesto Fiorentino, 23 mag 2015)
- 60 hs 60 cm: 11.92 (Lucca, 12 ott 2014)
- 60 m: 9.79 (Grosseto, 13 ott 2013)
- 1000 m: 4:30.6 (Firenze, 22 mar 2014)
- 300 m: 49.1 (Siena, 3 mag 2015)
- 80 m: 11.7 (Campi Bisenzio, 29 mar 2015)
- Giavellotto 400 g: 9.20 (Campi Bisenzio, 29 mar 2015)
- Peso 2 kg: 6.06 (Sesto Fiorentino, 13 apr 2013)
- Peso 3 kg: 6.49 (Firenze, 12 apr 2015)
- Salto in lungo indoor: 3.60 (Firenze, 1 mar 2014)
Ultimi risultati
- 23 mag 2015, 80 m: 11.7, 2° (CDS CADETTI/E 2^ FASE 2^ GIORNATA SI-FI-AR-PO)
- 23 mag 2015, Salto in lungo: 3.82, 13° (CDS CADETTI/E 2^ FASE 2^ GIORNATA SI-FI-AR-PO)
- 12 apr 2015, 300 m: 49.3, 6° (CDS CADETTI/E FI-PO-AR-SI 1^ Fase 2^ giornata)
- 12 apr 2015, Peso 3 kg: 6.49, 10° (CDS CADETTI/E FI-PO-AR-SI 1^ Fase 2^ giornata)
- 29 mar 2015, 80 m: 11.7, 4° (CDS CADETTI/E FI-PO-AR-SI 1^ Fase 1^ giornata)
- 29 mar 2015, Giavellotto 400 g: 9.20, 32° (CDS CADETTI/E FI-PO-AR-SI 1^ Fase 1^ giornata)
- 14 feb 2015, 55 metri CADETTE: 8.63, 5° (CAMPIONATI TOSCANI INDOOR RAGAZZE e CADETTE Gara asta Cadetti)
Altri atleti di TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN