Coddu Mbengue
FMI PARMA SPRINT, Cadette, classe 2000
In gara dal 2012 al 2015.
Primati personali
- Peso 3 kg: 8.35 (Parma, 17 mag 2015)
- Peso 2 kg: 8.92 (Parma, 8 mag 2013)
- 60 hs 60 cm: 11.03 (Reggiolo, 28 set 2013)
- Disco 1 kg: 19.27 (Parma, 16 mag 2015)
- Salto in lungo: 3.86 (Parma, 5 giu 2013)
- 80 m: 11.71 (Parma, 18 mag 2014)
- 60 m: 9.67 (Parma, 10 apr 2013)
- Giavellotto 400 g: 17.85 (Parma, 18 apr 2015)
- Martello 3 kg: 22.69 (Parma, 9 mag 2015)
- Peso 3 kg indoor: 7.60 (Modena, 15 feb 2015)
- 300 m: 53.7 (Parma, 12 apr 2014)
- 200 m: 31.49 (Parma, 12 set 2013)
- 60 m indoor: 9.34 (Modena, 3 mar 2013)
- Marcia 1000 m indoor: 6:51.79 (Parma, 12 gen 2013)
- Peso 2 kg indoor: 8.28 (Modena, 3 mar 2013)
Ultimi risultati
- 30 mag 2015, Disco 1 kg: 18.74, 8° (CDS SU PISTA CADETTI/E FINALE REGIONALE)
- 30 mag 2015, Peso 3 kg: 7.67, 12° (CDS SU PISTA CADETTI/E FINALE REGIONALE)
- 16 mag 2015, 80 m: 11.3, 1° (MEETIN PROV.LE GIOVANILE)
- 16 mag 2015, Peso 3 kg: 8.35, 4° (MEETIN PROV.LE GIOVANILE)
- 16 mag 2015, Giavellotto 400 g: 15.24, 9° (MEETIN PROV.LE GIOVANILE)
- 16 mag 2015, Disco 1 kg: 19.27, 1° (MEETIN PROV.LE GIOVANILE)
- 9 mag 2015, 80 m: 11.1, 1° (TROFEO COOP MEETING PROV.LE GIOVANILE)
- 9 mag 2015, Martello 3 kg: 22.69, 3° (TROFEO COOP MEETING PROV.LE GIOVANILE)
- 22 apr 2015, Peso 3 kg: 7.65, 3° (2^ MEETING PARMA ESTATE)
- 18 apr 2015, 80 m: 11.4, 5° (TROFEO FMI PARMA SPRINT)
Altri atleti di FMI PARMA SPRINT