Andrea Masella
UNIONE SPORTIVA NAVE ASD, Seniores 45 Maschile, classe 1973
In gara dal 2009 al 2017.
Primati personali
- Maratona: 4h00:09 (Firenze, 28 nov 2010)
- Mezza maratona: 1h58:01 (Roma, 1 mar 2009)
Ultime gare
- Maratona: 4h40:31 (Firenze, 26 nov 2017)
- Maratona: 4h47:06 (Firenze, 30 nov 2014)
- Maratona: 4h22:45 (Firenze, 24 nov 2013)
- Maratona: 4h11:49 (Firenze, 25 nov 2012)
- Maratona: 4h11:22 (Roma, 20 mar 2011)
- Maratona: 4h00:09 (Firenze, 28 nov 2010)
- Maratona: 4h17:49 (Roma, 21 mar 2010)
- Maratona: 4h19:17 (Firenze, 29 nov 2009)
- Mezza maratona: 1h58:01 (Roma, 1 mar 2009)
Ultimi risultati
Altri atleti di UNIONE SPORTIVA NAVE ASD