Francesco Marchetto
ATL.VICENTINA, Allievi, classe 2004
In gara dal 2018 al 2021.
Primati personali
- 1000 m: 3:01.58 (Rosa', 8 set 2019)
- 1200 siepi 76 cm: 3:51.51 (Bovolone, 22 set 2019)
- 800 m: 2:13.05 (Venezia, 30 mag 2021)
- 2000 siepi 91 cm: 7:19.83 (Abano Terme, 31 lug 2020)
- 200 m indoor: 26.81 (Padova, 17 feb 2019)
- 2000 m: 6:49.7 (Vicenza, 14 set 2019)
- 300 m: 43.8 (Vicenza, 20 giu 2018)
- Salto in lungo: 4.36 (Conegliano, 7 lug 2018)
- 100 hs 84 cm: 20.8 (Conegliano, 7 lug 2018)
- 80 m: 10.4 (Vicenza, 13 giu 2018)
- Disco 1,5 kg: 15.67 (Conegliano, 8 lug 2018)
- Esathlon: 1318 (Conegliano, 7 lug 2018)
- Giavellotto 600 g: 13.31 (Conegliano, 7 lug 2018)
- Peso 4 kg: 7.65 (Vicenza, 20 giu 2018)
- Salto in alto: 1.23 (Conegliano, 8 lug 2018)
Ultimi risultati
- 29 mag 2021, 800 m: 2:13.05, 7° (CAMP. REGIONALI INDIVIDUALI ASSOLUTI)
- 8 ago 2020, 800 m: 2:14.12, 1° (37° Memorial Todaro)
- 31 lug 2020, 2000 siepi 91 cm: 7:19.83, 6° (3 e 4 TAC REGIONALE ASSOLUTO)
- 12 ott 2019, 1000 m: 3:05.3, 3° (Manifestazione di chiusura provinciale - 1gg)
- 21 set 2019, 1200 siepi 76 cm: 3:51.51, 1° (Campionato Regionale Individuale Cadetti/e)
- 14 set 2019, 2000 m: 6:49.7, 2° (Trofeo giovanile Ragazzi/e - Cadetti/e)
- 7 set 2019, 1000 m: 3:01.58, 9° (29 Trofeo Gino Zanon - Campionato Regionale Individuale Allievi/e - Junior M/F...)
- 23 lug 2019, 1000 m: 3:01.72, 15° (XLIV^ 44° Gran Premio Estivo Mezzofondo)
- 12 giu 2019, 1000 m: 2:54.3, 2° (TROFEO GIOVANILE CAT. CADETTI/E CDS RAGAZZI/E GIORNATA ‘A’)
- 8 giu 2019, 1000 m: 3:03.41, 6° (39 Trofeo Pindemonte - Gran Premio Tommasi Romano 4 Memorial Marcolini Maria Vi...)
Altri atleti di ATL.VICENTINA