Alberto Marchesini
ACQUADELA BOLOGNA, Seniores 85 Maschile
In gara dal 2009 al 2018.
Primati personali
- Disco 1 kg: 21.24 (Modena, 27 apr 2013)
- Martello 3 kg: 19.09 (Modena, 27 apr 2013)
- Martello 5,45 kg: 7.95 (Bologna, 15 set 2013)
- Peso 3 kg: 6.66 (Bologna, 15 set 2013)
- Giavellotto 400 g: 12.35 (Bologna, 18 giu 2017)
- Peso 4 kg: 7.21 (Bologna, 18 apr 2009)
- Martello 4 kg: 13.50 (Modena, 21 apr 2012)
- Giavellotto 500 g: 16.03 (Reggio Emilia, 8 mag 2010)
- Martello 7,26 kg: 4.88 (Bologna, 10 apr 2010)
Ultime gare
- Disco 1 kg: 12.46 (Modena, 9 giu 2018)
- Martello 3 kg: 14.78 (Modena, 9 giu 2018)
- Peso 3 kg: 6.05 (Bologna, 18 giu 2017)
- Disco 1 kg: 12.24 (Bologna, 18 giu 2017)
- Martello 3 kg: 16.47 (Bologna, 18 giu 2017)
- Martello 5,45 kg: 6.66 (Bologna, 18 giu 2017)
- Giavellotto 400 g: 12.35 (Bologna, 18 giu 2017)
- Martello 5,45 kg: 6.79 (Modena, 11 set 2016)
- Disco 1 kg: 14.45 (Modena, 10 set 2016)
- Martello 3 kg: 16.50 (Modena, 10 set 2016)
Altri atleti di ACQUADELA BOLOGNA