Federico Letizi
NUOVA ATLETICA ASTRO, Juniores Maschile, classe 2001
In gara dal 2012 al 2019.
Primati personali
- 400 m: 54.50 (Mariano Comense, 12 mag 2018)
- 800 m: 2:07.11 (Bresso, 5 mag 2019)
- 1500 m: 4:29.30 (Cinisello Balsamo, 22 mag 2019)
- 800 m indoor: 2:09.16 (Padova, 14 gen 2017)
- 300 m: 39.43 (Chiari, 2 giu 2016)
- 3000 m: 10:23.70 (Mariano Comense, 14 mag 2017)
- 1000 m: 2:47.14 (Besana Brianza, 4 giu 2016)
- Salto in lungo: 4.54 (Novate Milanese, 1 mag 2015)
- Salto in alto: 1.56 (Cinisello Balsamo, 12 giu 2016)
- 1200 siepi 76 cm: 3:45.48 (Cinisello Balsamo, 15 mag 2016)
- 60 m: 9.02 (Novate Milanese, 14 apr 2013)
- 2000 m: 6:38.80 (Cinisello Balsamo, 19 apr 2015)
- 60 hs 60 cm: 11.60 (Novate Milanese, 13 apr 2014)
- Peso 2 kg: 9.14 (Lodi, 5 apr 2014)
Ultimi risultati
- 12 giu 2019, 1500 m: 4:44.12, 7° (RIUNIONE REGIONALE A/J/P/S M/F)
- 22 mag 2019, 1500 m: 4:29.30, 5° (RIUNIONE REGIONALE)
- 5 mag 2019, 800 m: 2:07.11, 5° (3 PROVA GRAN PREMIO FIDAL MILANO CADETTI/E - IV MEETING CITTA DI BRESSO 2 PROVA...)
- 17 apr 2019, 300 m: 39.70, 2° (22 RIUNIONE PROVINCIALE GIOVANILE E ASSOLUTA)
- 19 lug 2018, 400 m: 54.87, 1° (MEETING REGIONALE DELLA VELOCITA')
- 2 giu 2018, 400 m: 54.58, 2° (XIII Meeting Giovanile Citta' di Chiari)
- 26 mag 2018, 400 m: 54.60, 4° (CDS ASSOLUTO MASCHILE - 2 PROVA REGIONALE)
- 12 mag 2018, 400 m: 54.50, 4° (C.D.S. ALLIEVI/E - 1 PROVA REGIONALE)
- 21 apr 2018, 800 m: 2:09.49, 8° (RIUNIONE INTERREGIONALE OPEN)
- 14 apr 2018, 400 m: 55.84, 6° (CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI/E - 1 GIORNATA)
Altri atleti di NUOVA ATLETICA ASTRO