Romy Lambacher
ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN, Seniores Femminile, classe 1994
In gara dal 2005 al 2013.
Primati personali
- Disco 1 kg: 34.90 (Caorle, 3 giu 2012)
- Peso 4 kg: 9.20 (Santa Cristina, 4 giu 2011)
- Giavellotto 600 g: 27.57 (Rovereto, 22 mag 2011)
- Salto in alto: 1.50 (Bolzano, 29 mag 2010)
- Peso 4 kg indoor: 8.46 (Monaco, 11 mar 2012)
- Salto in lungo: 4.50 (Lana, 3 ott 2009)
- Giavellotto 400 g: 26.93 (Lana, 3 ott 2009)
- Peso 3 kg: 10.10 (Lana, 20 set 2009)
- 60 m: 9.74 (Lana, 6 ott 2007)
- Salto in alto indoor: 1.49 (Monaco, 8 mar 2009)
- 80 m: 11.44 (Bolzano, 18 apr 2009)
- Peso 2 kg: 9.82 (Bolzano, 30 set 2007)
- 80 hs 76 cm: 13.69 (Bolzano, 1 giu 2008)
- 60 hs: 11.47 (Caldaro, 21 mag 2006)
- 60 hs 76 cm indoor: 10.56 (Monaco, 8 mar 2009)
Ultime gare
- Disco 1 kg: 30.06 (Bressanone, 15 mag 2013)
- Disco 1 kg: 31.19 (Misano Adriatico, 17 giu 2012)
- Disco 1 kg: 34.90 (Caorle, 3 giu 2012)
- Disco 1 kg: 31.68 (Trento, 20 mag 2012)
- Disco 1 kg: 28.35 (Bressanone, 9 mag 2012)
- Disco 1 kg: 31.30 (Rovereto, 6 mag 2012)
- Peso 4 kg indoor: 8.46 (Monaco, 11 mar 2012)
- Disco 1 kg: 28.16 (Rapperswil Jona, 17 set 2011)
- Disco 1 kg: 28.37 (Trento, 14 set 2011)
- Salto in alto: 1.42 (Brunico, 4 set 2011)
Altri atleti di ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN