Luciano Innocenti
ATL.C.R.PISTOIA E LUCCHESIA, Cadetti, classe 2002
In gara nel 2016.
Primati personali
- Giavellotto 600 g: 22.83 (Piombino, 30 apr 2016)
- Peso 4 kg: 8.26 (Piombino, 30 apr 2016)
- 80 m: 11.7 (Livorno, 19 mar 2016)
- Disco 1,5 kg: 17.46 (Pietrasanta, 9 apr 2016)
- Peso 4 kg indoor: 5.95 (Firenze, 13 feb 2016)
Ultimi risultati
- 2 giu 2016, Disco 1,5 kg: Ncl (TROFEO DELLE PROVINCE MEMORIAL AURELIO VALVO)
- 30 apr 2016, Peso 4 kg: 8.26, 14° (CDS CADETTI/E LI-GR-PI-MS-PT-LU)
- 30 apr 2016, Giavellotto 600 g: 22.83, 12° (CDS CADETTI/E LI-GR-PI-MS-PT-LU)
- 9 apr 2016, Disco 1,5 kg: 17.46, 14° (CDS CADETTI/E 1^ fase 2^ giornata)
- 9 apr 2016, Giavellotto 600 g: 18.53, 11° (CDS CADETTI/E 1^ fase 2^ giornata)
- 19 mar 2016, 80 m: 11.7, 6° (CDS CADETTI/E 1^ fase 1^ prova)
- 19 mar 2016, Peso 4 kg: 7.12, 19° (CDS CADETTI/E 1^ fase 1^ prova)
- 13 feb 2016, Peso 4 kg indoor: 5.95, 26° (CAMPIONATI TOSCANI CADETTI/E)
Altri atleti di ATL.C.R.PISTOIA E LUCCHESIA