Francesco Guglielmo
ATHLETIC RIMINI ASD, Juniores Maschile, classe 1991
In gara dal 2007 al 2009.
Primati personali
- 800 m: 2:19.25 (Imola, 11 giu 2009)
- 1500 m: 4:47.28 (Bologna, 16 lug 2009)
- 400 m: 1:03.40 (Parma, 27 giu 2009)
- 3000 m: 10:40.79 (Massalombarda, 30 lug 2008)
- 100 m: 14.1 (Fano, 26 mag 2007)
- 1500 m indoor: 5:17.64 (Ancona, 4 feb 2007)
- Salto in lungo: 4.18 (Fano, 26 mag 2007)
Ultime gare
- 800 m: 2:21.73 (Modena, 20 set 2009)
- 1500 m: 5:01.02 (Modena, 19 set 2009)
- 800 m: 2:22.68 (Serravalle, 9 set 2009)
- 800 m: 2:21.44 (Bologna, 23 lug 2009)
- 1500 m: 4:47.28 (Bologna, 16 lug 2009)
- 400 m: 1:03.40 (Parma, 27 giu 2009)
- 800 m: 2:21.01 (Ferrara, 23 giu 2009)
- 800 m: 2:22.95 (Sasso Marconi, 18 giu 2009)
- 800 m: 2:19.25 (Imola, 11 giu 2009)
- 1500 m: 4:55.21 (Ferrara, 4 giu 2009)
Altri atleti di ATHLETIC RIMINI ASD